西部系列

这些双层沥青瓦的专利设计在世界上是独一无二的。这是一种令人难以置信的全息效果,体现在了经典图案中。西部系列拥有无与伦比的色彩和卓越的性能。
产品技术参数
| 特征 | 性能参数 |
|---|---|
| 质保, 年 | 55 |
| 胎基 | 玻璃纤维 |
| 沥青类型 | 氧化型 |
| 耐高温性能, °C | 110 |
| 每层的厚度, mm | 3.0±0.2 |
| 整体重量, kg | 26.4 |
| 每平米重量, kg/m² | 17.6 |
| 每卷覆盖范围, m² | 1.5 |
| 每托盘的总量, m² | 54.0 |
| 安装方法 | 机械固定/ 斜屋面需要焊接和钉子双重固定 (坡度 ≥60°) |

这些双层沥青瓦的专利设计在世界上是独一无二的。这是一种令人难以置信的全息效果,体现在了经典图案中。西部系列拥有无与伦比的色彩和卓越的性能。
| 特征 | 性能参数 |
|---|---|
| 质保, 年 | 55 |
| 胎基 | 玻璃纤维 |
| 沥青类型 | 氧化型 |
| 耐高温性能, °C | 110 |
| 每层的厚度, mm | 3.0±0.2 |
| 整体重量, kg | 26.4 |
| 每平米重量, kg/m² | 17.6 |
| 每卷覆盖范围, m² | 1.5 |
| 每托盘的总量, m² | 54.0 |
| 安装方法 | 机械固定/ 斜屋面需要焊接和钉子双重固定 (坡度 ≥60°) |
This site uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience. By using the site, you consent to the placement of these cookies. Read our Privacy Policy to learn more.